PRODUCT ADVANTAGE
技术数据 |
控制方式 | 7寸清触摸屏操作 |
工作高频率 | 25KHz | |
超声功率 | 450W | |
处理容量 | 5-400ml | |
功率可调 | 1-100%(无级可调) | |
测温范围 | 0-120°℃ | |
时间控制 | 0.1s-999分钟 | |
配件 |
换能器尺寸 | 直径45mm |
探头尺寸 | 标配6mm (可选配2.6.8.10.13mm) | |
标准配置 | 可调支架台1个操作手册—份 |